XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.09.2023 19:00 Jedinstvo 1974 - Kuršumlija 41:36
2 30.09.2023 19:30 BSK Heba - Jedinstvo 1974 25:24
3 08.10.2023 18:00 Jedinstvo 1974 - Dubočica 54 - 2 36:26
4 15.10.2023 19:00 Žitorađa - Jedinstvo 1974 33:28
5 22.10.2023 19:30 Jedinstvo 1974 - Mladi radnik 35:27
6 28.10.2023 20:00 Jastrebac - Jedinstvo 1974 35:24
7 05.11.2023 18:00 Jedinstvo 1974 - Rtanj 34:37
8 12.11.2023 15:00 Sloga - Jedinstvo 1974 34:26
10 26.11.2023 18:00 Vukovi 22 - Jedinstvo 1974 39:31
11 03.12.2023 18:30 Jedinstvo 1974 - Aleksinac 30:33
12 10.12.2023 18:30 Jedinstvo 1974 - Zaječar 1949 23:31
13 15.12.2023 17:30 ORK Bor - Jedinstvo 1974 31:22
14 25.02.2024 19:00 Kuršumlija - Jedinstvo 1974 31:21
15 03.03.2024 18:00 Jedinstvo 1974 - BSK Heba 23:28
16 09.03.2024 16:00 Dubočica 54 - 2 - Jedinstvo 1974 34:30
17 17.03.2024 18:00 Jedinstvo 1974 - Žitorađa 35:29
18 23.03.2024 20:30 Mladi radnik - Jedinstvo 1974 30:31
19 30.03.2024 19:00 Jedinstvo 1974 - Jastrebac 25:34
20 25.04.2024 20:00 Rtanj - Jedinstvo 1974 27:24
21 14.04.2024 19:00 Jedinstvo 1974 - Sloga 25:32
23 27.04.2024 19:00 Jedinstvo 1974 - Vukovi 22 10:0
24 12.05.2024 17:00 Aleksinac - Jedinstvo 1974 48:30
25 18.05.2024 14:00 Zaječar 1949 - Jedinstvo 1974 34:25
26 26.05.2024 19:00 Jedinstvo 1974 - ORK Bor 25:28
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Jastrebac 24 21 2 1 44
2 Zaječar 1949 24 19 1 4 39
3 BSK Heba 24 16 2 6 34
4 Rtanj 24 15 3 6 33
5 Kuršumlija 24 15 0 9 30
6 ORK Bor 24 11 3 10 25
7 Dubočica 54 - 2 24 12 0 12 24
8 Aleksinac 24 11 1 12 23
9 Sloga 24 9 0 15 18
10 Mladi radnik 24 6 1 17 13
11 Jedinstvo 1974 24 6 0 18 12
12 Žitorađa 24 5 0 19 10
13 Vukovi 22 24 3 1 20 7